
Aktualności
Zwycięstwo: Victoria Ocieka 3:2 LKS Łopuchowa
31 października 2026 — u siebie z drużyną LKS Łopuchowa, 3:2.
3 listopada 2026
Nieoficjalna strona z wynikami. Terminarz, wyniki i tabela aktualizują się same. Prowadzisz ten klub? Przejmij stronę — za darmo, na zawsze.
To mój klub — przejmuję stronęUsuńMiejsce w tabeli
7.16 pkt · 11 meczów
Forma
Seria bez porażki
2mecze
Mecze
Z życia klubu
Seniorzy · Klasa A · Dębica · 2026/27
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAP Dębica | 11 | 47:13 | 28 |
| 2 | 11 | 36:9 | 28 | |
| 3 | 11 | 32:16 | 27 | |
| 4 | 11 | 30:18 | 22 | |
| 5 | 11 | 24:20 | 19 | |
| 6 | 11 | 20:14 | 17 | |
| 7 | 11 | 26:23 | 16 | |
| 8 | 11 | 27:35 | 15 | |
| 9 | 11 | 24:26 | 15 | |
| 10 | 11 | 27:33 | 12 | |
| 11 | 11 | 13:28 | 9 | |
| 12 | 11 | 17:38 | 7 | |
| 13 | 11 | 11:39 | 4 | |
| 14 | 11 | 14:36 | 3 |
Seria bez porażki
2mecze · od 25 października 2026
Forma drużyny
Klasa A · Dębica · 2026/27
Mecz po meczu
Odezwij się
Adres
Ocieka
Inne kluby z ligi